湘南桂台自治会ニュース No.36
湘南桂台自治会 会長 黒川 哲明
実施日 3月20日(月)
下記の時刻表でコミュニティバス(2回目)のテスト運行を行います。
このバスは特別養護老人ホーム「ライフコートさかえ」様にバス(運転手付き)を無償で 提供していただき、桂台ケアプラザ様の協力を得て運行します。停留所には表示板を設置 します。
【お願い】
南コースの停留所の一部が変更になっています。裏面の地図をご確認願います。 北ルートに変更はありません。
実際のニーズを確認することが目的です。今回が最後のテスト運行ですので、 この結果をもとに本格運行の是非や運行頻度などを検討させていただきます。
テスト運行ですので、バスの到着時間が遅れる可能性があります。
定員は19名です。乗り切れない場合は次の便をご利用ください。
南コース | | | | | |
バス停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
イトーヨーカドー【出発】 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
落柿公園(南側) | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 |
鳥の舞公園(南側) | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 |
草笛公園(南東角) | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
矢沢なかよし公園(北東角) | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
計画道路 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
イトーヨーカドー【到着】 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
北コース | | | | | |
バス停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
イトーヨーカドー【出発】 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
子ども農園東側 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
遊水地北西角 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
遊水地南側(霞が淵公園付近) | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
遊水地東側(三叉路付近) | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
桂台北26-1付近 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
笹笛公園南東角 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
イトーヨーカドー【到着】 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
Comentários